万歩
コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル
					| 品番※ | YM04MK365 | 
|---|---|
| 参考上代 | ¥2,900 | 
| 販売価格 | ¥1,220 (税込¥1,342) | 
| 商品サイズ | 55.4×33.4×13.5mm | 
|---|---|
| 外装サイズ | 80×140×29mm | 
| カラー | グレー、ラベンダーシルバー(指定可) | 
| 材質 | ABS樹脂 | 
| 名入れサイズ | 18×40mm | 
| ケース入数 | 12 | 
| 内容 | 
●最大10万歩までの歩数測定。 ●電源スイッチ付 使用しない時にOFFにして、電池の無駄な消耗を防ぎます。 ●感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 ●前ケースを開くことにより、腰に装着したままで操作したり、表示を見ることが可能。 ●スプリング式のクリップでベルトレスにも装着可能。 ---------- ●電池:ボタン電池LR43 1個 ●電池寿命:約2年(1日1万歩使用にて) ●歩数カウント方式:振り子式 ●重量:約22g(電池含む)  | 
							
関連商品
3D歩数計 キャリー
![]()  | 
							|
| 品番 | AI086125 | 
|---|---|
| 上代 | ¥1,500 | 
| 価格 | 特価¥476 (税込¥523.6)  | 
							
ポケット万歩
![]()  | 
							|
| 品番 | YM01EX150 | 
|---|---|
| 上代 | ¥1,700 | 
| 価格 | ¥900 (税込¥990)  | 
							
デイリーパートナー
![]()  | 
							|
| 品番 | DR26H235 | 
|---|---|
| 上代 | ¥2,000 | 
| 価格 | ¥1,080 (税込¥1,188)  | 
							
ウォーキングパートナー
![]()  | 
							|
| 品番 | DR61H233 | 
|---|---|
| 上代 | ¥1,500 | 
| 価格 | ¥1,080 (税込¥1,188)  | 
							
万歩
![]()  | 
							|
| 品番 | YM07MP100 | 
|---|---|
| 上代 | ¥2,400 | 
| 価格 | ¥1,143 (税込¥1,257.3)  | 
							
大画面歩数計
![]()  | 
							|
| 品番 | DR25H236 | 
|---|---|
| 上代 | ¥2,500 | 
| 価格 | ¥1,429 (税込¥1,571.9)  | 
							
らくらくまんぽ
![]()  | 
							|
| 品番 | YM03EX200 | 
|---|---|
| 上代 | ¥2,500 | 
| 価格 | ¥1,588 (税込¥1,746.8)  | 
							
NEWとけい万歩
![]()  | 
							|
| 品番 | YM07TM250 | 
|---|---|
| 上代 | ¥2,700 | 
| 価格 | ¥1,929 (税込¥2,121.9)  | 
							

				
					










